ভিজিএফ খাদ্য বিতরনের জন্য উপকার ভোগীর তালিকা:
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মশিয়ার রহমান | আ: রাজ্জাক | চান্দুটিয়া | ১ |
০২ | ইসমাইল হোসেন | মাজিদ | চান্দুটিয়া | ১ |
০৩ | আ: রশিদ | জালাল মন্ডল | চান্দুটিয়া | ১ |
০৪ | আবু তাহের | ছবেদ | চান্দুটিয়া | ১ |
০৫ | আনোয়ার | রহিম মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
০৬ | মনছের | কাশেম | চান্দুটিয়া | ১ |
০৭ | খলিল | জহর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
০৮ | আবু তালেব | ছবেদ আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
০৯ | নিছারন বিবি | সামছের আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
১০ | কালাম মিয়া | রিজিয়া বেগম | চান্দুটিয়া | ১ |
১১ | শাহাজাহান আলী | মতিয়ার রহমান | চান্দুটিয়া | ১ |
১২ | আতর আলী | মির বক্স | চান্দুটিয়া | ১ |
১৩ | রসুল মিয়া | মির বক্স | চান্দুটিয়া | ১ |
১৪ | চুনু | শামছদ্দিন | চান্দুটিয়া | ১ |
১৫ | ইবাদ আলী | মকসেদ আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
১৬ | শহিদুল ইসলাম | আলমগীর হোসেন | চান্দুটিয়া | ১ |
১৭ | চায়না বেগম | মতিয়ার রহমান | চান্দুটিয়া | ১ |
১৮ | আকরাম হোসেন | গফুর মিয়া | চান্দুটয়া | ১ |
১৯ | এবাদ আলী | মোশারেফ হোসেন | চান্দুটিয়া | ১ |
২০ | শাহাবুদ্দিন | নুর ইসলাম | চান্দুটিয়া | ১ |
২১ | রহিমা বেগম | জালাল মিয়া | চানুটিয়া | ১ |
২২ | রেজাউল ইসলাম | জালাল মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
২৩ | আজু | কওসার আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
২৪ | তহমিনা বেগম | জামির আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
২৫ | জুলফিক্কার আলী | বাবর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
২৬ | আনোয়ার হোসেন | বিলা | চান্দুটিয়া | ১ |
২৭ | জবেদা বেগম | নুর ইসলাম | চান্দুটিয়া | ১ |
২৮ | হবিবার রহমান | কাটে | চান্দুটিয়া | ১ |
২৯ | মহাসিন আলী | রাশেদ আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৩০ | জুয়েল | হারুন আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৩১ | আক্কাচ আলী | কালু মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
৩২ | ফজলু মিয়া | মোক্তার আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৩ | ইশরমা | শাহাদৎ হোসেন | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৪ | মসলেম আলী | আহম্মদ আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৫ | আবুল হোসেন | গফুর মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৬ | জিয়া | জালাল মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৭ | আলী হোসেন | জহর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৮ | নুর ইসলাম | মাওলা বক্স | চান্দুটিয়া | ১ |
৩৯ | মফিজুর রহমান | মতিয়ার রহমান | চান্দুটিয়া | ১ |
৪০ | হবিবার রহমান | ছলেমান মিয়া | চান্দুটিয়া | ১ |
৪১ | আসাদুল ইসলাম | শাহজামাল | চান্দুটিয়া | ১ |
৪২ | বাচ্চু মিয়া | মাওলা বক্স | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৩ | বারিক | বাবুর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৪ | লুৎফর রহমান | বাবুর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৫ | বুদো | বাবুর আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৬ | আনিচুর রহমান | এয়াকুব আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৭ | জহুরুল | খালেক | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৮ | শহিদুল ইসলাম | জালাল | চান্দুটিয়া | ১ |
৪৯ | হাফিজুর | বাহারালী | চান্দুটিয়া | ১ |
৫০ | আরশাদ আলী | বিলাত আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
৫১ | আজগার আলী | বিলাত আলী | চান্দুটিয়া | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS