ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা |
১ | চান্দুটিয়া | ১ | ৩৮৯১ |
২ | আরিজপুর | ২ | ২১০৭ |
৩ | গোবীন্দপুর | " | ৯১০ |
৪ | হালসা | ৩ | ২৫২৪ |
৫ | নারাঙ্গালী | ৪ | ৩০০৫ |
৬ | ডুমদিয়া | " | ২৫৩৪ |
৭ | বাজে দূর্গাপুর | ৫ | ৮১২ |
৮ | তেঘরিয়া | " | ৩১০৭ |
৯ | এড়েন্দা | ৬ | ২৮২৪ |
১০ | দত্তপাড়া | " | ১১৯২ |
১১ | দেয়াড়া | ৭ | ৯২৮ |
১২ | জোলা আমদাবাদ | " | ৮৫৫ |
১৩ | মহাদেবপুর | " | ৪৮৪ |
১৪ | ইছাপুর | " | ১২৬৭ |
১৫ | আরাজী আমদাবাদ | ৮ | ৭৫৫ |
১৬ | আলমনগর | " | ১৬০৪ |
১৭ | ছিলুমপুর | " | ১৪৭১ |
১৮ | ফরিদপুর | ৯ | ৪৪৮১ |
১৯ | মঠবাড়ী | " | ১৩৩১ |
সর্বমোট লোকসংখ্যা | ৩৬০৮২ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS