ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
০১ | জুলেখা বেগম | শহিদুল ইসলাম | সিলুমপুর | ৮ | ৪১ |
০২ | রেখা বেগম | লোকমান হোসেন | আলমনগর | ৮ | ৩১ |
০৩ | ছখিনা বেগম | শফিয়ার রহমান | আলমনগর | ৮ | ৩৫ |
০৪ | ছখিনা বেগম | আবুল কালাম আজাদ | ডুমদিয়া | ৪ | ৪২ |
০৫ | হাসি বেগম | ইসমাইল সরদার | চান্দুটিয়া | ১ | ৪৭ |
০৬ | ছালেহা বেগম | আ: মজিদ | নারাঙ্গালী | ৪ | ৫১ |
০৭ | মনোয়ারা বেগম | তাইজেল হোসেন | আরাজী আমদাবাদ | ৮ | ৩৭ |
০৮ | ফজিরন বেগম | খোরশেদ আলী | ফরিদপুর | ৯ | ৪৭ |
০৯ | আয়শা বেগম | মো: আকবর আলী | দেয়াড়া | ৭ | ৪৩ |
১০ | ওবিলা খাতুন | মৃত কাশেম আলী | এড়েন্দা | ৬ | ৫৫ |
১১ | রিজিয়া খাতুন | মৃত মনোয়ার হোসেন | তেঘরিয়া | ৫ | ৪১ |
১২ | হামিদা বেগম | নজরুল ইসলাম | দত্তপাড়া | ৬ | ৫৫ |
১৩ | রহিমা বেগম | মৃত জোহর আলী | এড়েন্দা | ৬ | ৪৪ |
১৪ | মোমেনা বেগম | মৃত রমজান আলী | এড়েন্দা | ৬ | ৬১ |
১৫ | মিনু বেগম | আবু বাক্কার | আলমনগর | ৮ | ৪২ |
১৬ | সখিনা বেগম | নজরুল ইসলাম | ফরিদপুর | ৯ | ৫০ |
১৭ | সাহারা খাতুন | ছলেমান মন্ডল | ফরিদপুর | ৯ | ৫০ |
১৮ | রহিমা খাতুন | আব্দুর রাজ্জাক | ফরিদপুর | ৯ | ৪৫ |
১৯ | মনোয়ারা বেগম | মশিয়ার রহমান | ফরিদপুর | ৯ | ৪০ |
এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত সকল মহিলা বর্তমানে বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতাভোগী।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS