৮ নং দেয়াড়া মডেল ইউনিয়ন পরিষদ,যশোর সদর,যশোর
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাসত্মবায়নের জন্য এলজিএসপি-২ এর স্কিম তালিকা
মৌলিক থোক বরাদ্দ(বিবিজি) টাকা
প্রকল্প নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | উপ বরাদ্দ | প্রকল্প খাত | মমত্মব্য |
০১ | বরাদ্দ = ২,৪৫.০০০/- |
|
|
|
|
১। চাঁন্দুটিয়া আলিমের বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ১ | ১০০,০০০/ | যোগাযোগ |
| |
| ২। চাঁন্দুটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ। | ১ | ৫০,০০০/ | শিক্ষা |
|
| ৩। আ: আজিজ,পিতা আতিয়ার রহমান ,চাঁন্দুটিয়া এর বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ১ | ১৫,০০০/ | স্যানিটেশন |
|
| ৪।চান্দুটিয়া তেতুল তলায় রবিউলের জমির পাশে ১টি কালভার্ট নির্মান(৪ফুট*১৬ ফুট) | ১ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
|
| ৫।চান্দুটিয়া পশ্চিম মাঠে মজিদ জমির পাশে কালভার্ট নির্মান(৪ ফুট * ১৬ফুট)। | ১ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
|
২ | বরাদ্দ = ১,৯০,০০০/- |
|
|
|
|
১। আরিজপুর আজিজ মাষ্টারের বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাসত্মা সলিং বুনন। | ২ | ১৫০০০০/- | যোগাযোগ |
| |
২। আরিজপুর শুসামত্মর জমির পাশে কালভার্ট নির্মান(৪ ফুট * ১৬ফুট)। | ২ | ৪০,০০০/- | কুষি ও বাজার |
| |
৩ | বরাদ্দ = ৪০,০০০/- |
|
|
|
|
২। হালসা সহিদুলের জমির পাশে কালভার্ট নির্মান(৪ফুট * ১৬ফুট)। | ৩ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
| |
৪ | বরাদ্দ= ১,৯০,০০০/- |
|
|
|
|
১। ডুমদিয়া কহিনুরের বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ৪ | ১৫০০০০/- | যোগাযোগ |
| |
৩। ডুমদিয়া খালপাড়া কামরম্নলের বাড়ীর পাশে ১টি কালভার্ট নির্মান (৪ফুট * ১৬ফুট)। | ৪ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
| |
৫ | বরাদ্দ=২,২৫,০০০/- |
|
|
|
|
১। তেঘরিয়া সেলিম এর বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ৫ | ১৫০০০০/- | যোগাযোগ |
| |
২। নতুন হাট আ: মাজিদ এর বাড়ীর পাশে নলকুপ স্থাপন | ৫ | ১৫,০০০/- | স্যানিটেশন |
| |
৫। নতুন হাট বাজারে ইব্রাহিমের দোকান হতে ড্রেন নির্মান ও ড্রেনের সস্নাব স্থাপন। | ৫ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ |
| |
৬ | বরাদ্দ=১,৯০,০০০/- |
|
|
|
|
১। এড়েন্দা রাজ্জাকের বাড়ী হতে এবং মতিয়ার মেম্বর এর বাড়ীর পাশে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ৬ | ১৫০০০০/- | যোগাযোগ |
| |
২। এড়েন্দা রিয়াজের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান(৪ ফুট * ১৬ফুট)। | ৬ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
| |
৭ | বরাদ্দ=৮,৪৫,০০০/- |
|
|
|
|
১। নারাঙ্গালী বাজার হতে আমদাবাদ পর্যন্ত ৮ ফুট প্রসস্ত পাকা (পিচ) রাস্তা নির্মান। | ৭ | ৭০০,০০০/ | যোগাযোগ |
| |
|
|
|
|
| |
১। ইছাপুর আমিনের বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ৭ | ৬৫,০০০/- | যোগাযোগ |
| |
৪। মহাদেবপুর রাজ্জাকের স্যালোর পাশে ১টি কালভার্ট নির্মান(৪ ফুট*১৬ফুট)। | ৭ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
| |
৫। মহাদেবপুর কাসেমের বাড়ীর পাশে ১টি কালভার্ট নির্মান(৪ ফুট*১৬ফুট)। | ৭ | ৪০,০০০/- | কৃষি ও বাজার |
| |
৮ | বরাদ্দ= ২,৬৫,০০০/- |
|
|
|
|
১। সিলূমপুর আবু বকর এর বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস রাস্তা সলিং বুনন। | ৮ | ৭৫০০০/- | যোগাযোগ |
| |
২। আলমনগর মসজিদ হতে ইউনুচের বাড়ী পর্য্যমত্ম রাসত্মা ৮ ফুট প্রসস্ত সলিং বুনন | ৮ | ৭৫০০০/- | যোগাযোগ |
| |
৪। আলমনগর ঈদগাহ হতে বিশ্বাস পাড়া রাসত্মা এবং রফি মাষ্টারের বাড়ী রাস্তা ৮ ফুট প্রসসত্ম সলিং বুনন | ৮ | ১,০০,০০০/- | যোগাযোগ |
| |
৪। সিলূমপুর বজলুর বাড়ীর পাশে নলকুপ স্থাপন | ৮ | ১৫,০০০/- | স্যানিটেশন |
| |
৯ | বরাদ্দ=১,৫০,০০০/- |
|
|
|
|
১। ফরিদপুর আলতাফ বি: বাড়ী হতো ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন । | ৯ | ৭৫,০০০/- | যোগাযোগ |
| |
২। ফরিদপুর পশ্চিম পাড়া সলেমানের বাড়ী হতে ৮ ফুট প্রসস্ত রাস্তা সলিং বুনন। | ৯ | ৭৫,০০০/- | যোগাযোগ |
| |
১০ | ১। বিল বোর্ড তৈরি ও অন্যান্য খরচ বাবদ |
| ৩০,০০০/- | বিবিধ |
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS