এক নজরে দেয়াড়া মডেল ইউনিয়ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা :
ক্রমিক নং | গেজেট নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৫০৫ | আ: রাজ্জাক | মো: ছিটু সরকার | চান্দুটিয়া | ১ |
০২ | ৫০৭ | হাজী মো: আমজাদ হোসেন | মৃত আ: হামিদ মন্ডল | আরিচপুর | ২ |
০৩ | ৫১০ | মো: শফিয়ার রহমান | মো: জহুর আলী দফাদার | আরিচপুর | ২ |
০৪ | ১০০৩ | মো: মহাসিন | মৃত মতিয়ার রহমান | আরিচপুর | ২ |
০৫ | ১০১২ | মো: আব্দুল কাদের | তবিবর রহমান | আরিচপুর | ২ |
০৬ | ৪৪ | মো: রিজাউল ইসলাম | মুনসুর আলী | হালসা | ৩ |
০৭ | ৪৫ | মো: শাহাদৎ হোসেন | মো: শাহাবুদ্দীন | হালসা | ৩ |
০৮ | ২০৪ | মো: মশিউর রহমান | মৃত বদর আলী | হালসা | ৩ |
০৯ | ২০৮ | হাফিজুর রহমান | আমীর আলী বিশ্বাস | হালসা | ৩ |
১০ | ২০৯ | মো: রুহুল আমীন | বারেক আলী | হালসা | ৩ |
১১ | ২১০ | মৃত ফারুক আহম্মেদ | মৃত সাদেক আলী | হালসা | ৩ |
১২ | ২১১ | মৃত আব্দুস সামাদ | মৃত শহর আলী | হালসা | ৩ |
১৩ | ২১২ | মো: আ: গফুর | মৃত ইফাজ বিশ্বাস | হালসা | ৩ |
১৪ | ৪৯৫ | মো: মনিরুজ্জামান | মৃত সোনাই আলী | হালসা | ৩ |
১৫ | ৪৯৭ | মো: ফজলুর রহমান | মৃত মোশারেফ আলী | হালসা | ৩ |
১৬ | ৪৯৯ | মো: আবু তালেব | মৃত পরশ উল্ল্যা | হালসা | ৩ |
১৭ | ৫০০ | মো: হযরত আলী | মৃত ভোলাই ঢালী | হালসা | ৩ |
১৮ | ৫০৩ | মো: মোস্তাফিজুর রহমান | মৃত আমীর আলী | হালসা | ৩ |
১৯ | ৫০৬ | সো: নুরুল ইসলাম | মৃত ছিলামত আলী মোল্ল্যা | হালসা | ৩ |
২০ | ১০০৭ | মৃত শওকত আলী | মো: সাক মোল্ল্যা | হালসা | ৩ |
২১ | ১০০৯ | মো: আব্দুর রশিদ | আব্দুর রহমান বিশ্বাস | হালসা | ৩ |
২২ | ১০১১ | মো: ফজলুর রহমান | মরহুম দফাদার | হালসা | ৩ |
২৩ | ১০১৯ | মো: মিজানুর রহমান | মৃত নুর মোহাম্মদ | হালসা | ৩ |
২৪ | ১০২০ | মো: শাহজাহান আলী | মো: শাহাবদ্দিন | হালসা | ৩ |
২৫ | ১০২৫ | মো: আব্দুর রহমান | পরশ উল্ল্যা | হালসা | ৩ |
২৬ | ১০৩১ | মো: মোরাদ আলী | আফসার আলী তরফদার | হালসা | ৩ |
২৭ | ১০৩২ | আব্দুল মজিদ | সৈয়দ আলী | হালসা | ৩ |
২৮ | ৪৩ | মো: আব্দুস সাত্তার | মৃত আব্দুল গফুর | নারাঙ্গালী | ৪ |
২৯ | ২০৩ | মো: মোজাহার আলী | মৃত ইউসুফ আলী | নারাঙ্গালী | ৪ |
৩০ | ১০২১ | মো: আলী মিয়া | হাবিবুল্ল্যা সওদাগার | নারাঙ্গালী | ৪ |
৩১ | ১০৩৪ | মো: আমীর আলী | মৃত আব্দুস সালাম | নারাঙ্গালী | ৪ |
৩২ | ২০৬ | আছির উদ্দীন | মৃত আশরাফ মন্ডল | ডুমদিয়া | ৪ |
৩৩ | ৫০৮ | মৃত মনিরুজ্জামান | মৃত ইজ্জত আলী | তেঘরিয়া | ৫ |
৩৪ | ১০১০ | ড: ইমদাদুল হক | মৃত জাহাত আলী বিশ্বাস | তেঘরিয়া | ৫ |
৩৫ | ১০১৩ | মো: ফারুক হোসেন | মৃত আমিন উদ্দীন | তেঘরিয়া | ৫ |
৩৬ | ৪৯৬ | মো: আতিয়ার রহমান | মৃত বেলায়েত আলী | বাজে দূর্গাপুর | ৫ |
৩৭ | ২০২ | মো: রফি উদ্দীন বিশ্বাস | মৃত গফুর বিশ্বাস | এড়েন্দা | ৬ |
৩৮ | ১০০৮ | মো: লুৎফর রহমান | মৃত ইজ্জত আলী | এড়েন্দা | ৬ |
৩৯ | ১০১৪ | মো: সৈয়দ আহম্মদ | মৃত চাদ মিয়া | এড়েন্দা | ৬ |
৪০ | ২০৭ | মো: সাখাওয়াত আলী | মৃত মোজাম শিকদার | দেয়াড়া | ৭ |
৪১ | ১০১৭ | মো: আব্দুস সামাদ | মৃত আবুল কাদের | ইছাপুর | ৭ |
৪২ | ১০১৮ | মো: মতিয়ার রহমান | মো: আফসার আলী | ইছাপুর | ৭ |
৪৩ | ১০৩৩ | কেসমত আলী | মৃত জাহাবক্স | ইছাপুর | ৭ |
৪৪ | ২০৫ | মো: আবুল কাশেম | মৃত আজহার আলী বিশ্বাস | জোলা আমদাবাদ | ৭ |
৪৫ | ১০১৫ | মো: সিদ্দিকুর রহমান | মৃত আদিল উদ্দীন বিশ্বাস | জোলা আমদাবাদ | ৭ |
৪৬ | ৫০১ | মো: আব্দুস সাত্তার | মৃত জামির আলী | আলমনগর | ৮ |
৪৭ | ৫০২ | মো: আব্দুল মাজিদ | মৃত আহম্মদ আলী খা | আলমনগর | ৮ |
৪৮ | ১০২২ | মো: আমজাদ হোসেন | মৃত আজিম উদ্দীন | আলমনগর | ৮ |
৪৯ | ১০৩০ | মো: শাহাজাহান আলী | মৃত ইসমাইল হোসেন | আলমনগর | ৮ |
৫০ | ২১৩ | মো: লাল মাহমুদ | মৃত ফকর উদ্দীন মোল্ল্যা | আলমনগর | ৮ |
৫১ | ১০২৮ | মো: রুহুল আমীন | মৃত সিরাজ পাটোয়ারী | আলমনগর | ৮ |
৫২ | ৫০৯ | মো: মহাসিন আলী | মৃত আব্দুস সামাদ | ছিলুমপুর | ৮ |
৫৩ | ১০২৭ | মো: মহিউদ্দীন আহম্মদ | মোবারক আলী বিশ্বাস | ফরিদপুর | ৯ |
৫৪ | ১০২৯ | মো: রবিউল আলম | মো: বাহার আলী | ফরিদপুর | ৯ |
৫৫ | ৪৯৮ | মো: মোশারেফ হোসেন | মৃত আমীর আলী | ফরিদপুর | ৯ |
৫৬ | ৫০৪ | শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার | মৃত রিদয় কান্তি সরকার | ফরিদপুর | ৯ |
৫৭ | ১০০৪ | মো: আব্দুস সাত্তার | হোসেন আলী শেখ | ফরিদপুর | ৯ |
৫৮ | ১০০৬ | মো: এ,বি শিকদার | মৃত মফিজ উদ্দীন আহম্মদ | ফরিদপুর | ৯ |
৫৯ | ১০২৩ | শ্রী গোপাল চন্দ্র সরকার | মৃত ইন্দর হাজারী লাল | ফরিদপুর | ৯ |
৬০ | ১০২৪ | মোহাম্মদ আলী | মৃত আজিবর | ইছাপুর | ৭ |
৬১ | ১০২৬ | মো: ওয়াজেদ আলী | ফয়েজ মন্ডল | ইছাপুর | ৭ |
৬২ | ১০২০ | মো: শাহাজাহান আলী | মো: শাহাবুদ্দীন | হালসা | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS